
详细完整讯息
沈氏节能
超临界点二硫化碳循环往复程序中的关键性控件,进行便捷板换科技将二硫化碳调温无上温,升级程序转化率。拥有着构造紧凑型suv、便捷板换、耐高热、耐高压低压等胜机,可的提升能源资源凭借转化率,抑制碳摆放。
产品特点
1、高质量率:通过微的通道的结构,实现目标高质量热交互,较低高耗能,的提升生物质能回收利用速率高。
2、高省油的suv性:比热容小,占占地面积为占地面积为小,合理节省的空间。
3、高耐用性:提供漂亮的耐浸蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在多种苛刻区域下稳定性运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在去寻找正规的绿色环保散热片表述决方案范文吗?.我并能短时间为业主供给产品的建立、方法能够和个人定制化服务保障。诚邀都能够找话题.我,理解多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
的热线电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





